ИЩИ СЕБЯ В СПИСКАХ!
Отборочный тур завершен. Участие в отборочном туре приняли 50 человек, но только 21 участник набрал достаточный бал для прохождения во второй тур! Поздравляем всех и публикуем официальный список!
Участники набравшие 68 и более баллов получат именной сертификат 1С:ИТС, который будет вручен 8 сентября 2017 года после прохождения второго этапа конкурса!
Участник | Полученные баллы | Сертификат "Профессионал 1С:ИТС" |
Балигар Ирина Александровна | 52 | - |
Банцырева Ирина Юрьевна | 60 | - |
Белоус Анна Александровна | 82 | 2017-03-00080 |
Бормотина Любовь Сергеевна | 52 | - |
Гаврилова Ольга Владимировна | 52 | - |
Гейнц Эльвина Михайловна | 60 | - |
Гладкова Александра Бакировна | 72 | 2017-03-00198 |
Клычева Гузель Юсуповна | 52 | - |
Короткова Анна Никитична | 32 | - |
Лукьянова Галина Васильевна | 60 | - |
Морозова Евгения Валериевна | 52 | - |
Саттарова Анна Ивановна | 60 | - |
Семенова Елена Николаевна | 90 | 2017-03-00840 |
Симонова Оксана Евгеньевна | 76 | 2017-03-00860 |
Синицына Светлана Викторовна | 40 | - |
Стоногина Марина Владимировна | 84 | 2017-03-00910 |
Ткачёва Светлана Александровна | 52 | - |
Урусова Юлия Владимировна | 92 | 2017-03-00982 |
Храмова Елена Александровна | 44 | - |
Чернова Алла Владимировна | 56 | - |
Чернова Татьяна Евгеньевна | 84 | 2017-03-01045 |
Поздравляем и ждем всех вышеперечисленных во втором туре 8 сентября 2017 года!
Просим подтвердить свое участие (если вы этого еще не сделали) ЗДЕСЬ