С 1 февраля 2011 года повышаются цены на совместные бандлы "1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2008", содержащие процессорные лицензии MS SQL Server Standard 2008 и MS SQL Server Enterprise 2008, в связи с повышением цен на процессорные лицензии MS SQL Serv
С 1 февраля 2011 года повышаются цены на совместные бандлы "1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2008", содержащие процессорные лицензии MS SQL Server Standard 2008 и MS SQL Server Enterprise 2008, в связи с повышением цен на процессорные лицензии MS SQL Server 2008 со стороны Microsoft .
Изменение цен планируется и для аналогичных продуктов для Украины и Казахстана. Информационное письмо с новыми ценами будет разослано дополнительно.
Новые цены с 1 февраля 2011 года:
Код | Наименование | Рекоменд. розничная цена, руб. | |||
Продукты, приобретаемые по модели лицензирования для MS SQL Server "на процессор" | |||||
4601546069870 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер( x 86-32) + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 242 000 | |||
4601546069887 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер ( x 86-64)+ MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 272 000 | |||
4601546069894 | 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Standard 2008 | 200 000 | |||
4601546069900 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)+ MS SQL Server Enterprise 2008. Лицензия на 1 процессор | 816 060 | |||
4601546069917 | 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Enterprise 2008 | 744 060 |
Цены на остальные продукты из линейки продуктов "1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2008" остаются без изменений.