Определены финалисты первого тура V всероссийского конкурса «Лучший пользователь ИС 1С:ИТС»
| Номинация «Бухгалтерский учет» | Участник прошел в региональный тур | Участник получит сертификат 1С:Профессионал (вручение 09.09.16) | Участник подтвердил участие в региональном туре |
| Алиева Елена Владимировна | ДА | ДА | ДА |
| Башкирова Ирина Анатольевна | ДА | ДА | |
| Белова Елена Викторовна | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | |
| Березовская Ирина Николаевна | ДА | ДА | |
| Вапничная Марина Владимировна | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | |
| Елизарова Яна Олеговна | ДА | ДА | ДА |
| Елисеева Анжелика Игоревна | ДА | ДА | ДА |
| Инякова Ирина Викторовна | ДА | ДА | |
| Кишканова Татьяна Владимировна | ДА | ДА | ДА |
| Колузакова Наталья Петровна | ДА | ДА | |
| Кукушкина Елена Александровна | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | |
| Кучаев Михаил Иванович | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | |
| Мирошниченко Елена Анатольевна | ДА | ДА | ДА |
| Нижникова Наталия Эдуардовна | ДА | ДА | |
| Осипова Лия Гарифовна | ДА | НЕТ (ответил меньше, чем на 17 вопросов теста) | |
| Пицентий Эдуард Михайлович | ДА | ДА | |
| Попова Оксана Михайловна | ДА | ДА | |
| Ревякина Мария Александровна | ДА | ДА | |
| Сачева Наталья Андреевна | ДА | ДА | ДА |
| Соловьева Ирина Алексеевна | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | |
| Стоногина Марина Владимировна | ДА | ДА | |
| Ткачёва Светлана Александровна | ДА | ДА | ДА |
| Урусова Юлия Владимировна | ДА | ДА | ДА |
| Харькова Ирина Леонидовна | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | ДА |
| Храмова Елена Александровна | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | ДА |
| Цыбаева Наталья Юрьевна | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | ДА |
| Чепайкина Светлана Владимировна | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | ДА |
| Чернова Татьяна Евгеньевна | ДА | ДА | ДА |
| Шевченко Юлия Сергеевна | ДА | ДА | |
| Широкова Диана Валерьевна | ДА | ДА | ДА |
| Номинация «Кадровый учет» | Участник прошел в региональный тур | Участник получит сертификат 1С:Профессионал (вручение 09.09.16) | Участник подтвердил участие в региональном туре |
| Аргасцева Наталия Юрьевна | ДА | НЕТ(участник переведен из номинации "Бухгалтерский учет" в номинацию "Кадровый учет" из-за недобора баллов) | |
| Баканова Татьяна Ивановна | ДА | ДА | ДА |
| Камакина Елена Сергеевна | ДА | ДА | |
| Левина Алена Евгеньевна | ДА | ДА | |
| Музурова Мария Сергеевна | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | ДА |
| Палкина Наталья Ивановна | ДА | НЕТ(участник переведен из номинации "Бухгалтерский учет" в номинацию "Кадровый учет" из-за недобора баллов) | |
| Паничкина Наталья Валентиновна | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | |
| Потапов Сергей Николаевич | ДА | НЕТ(участник переведен из номинации "Бухгалтерский учет" в номинацию "Кадровый учет" из-за недобора баллов) | |
| Титова Анастасия Валерьевна | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | |
| Фролова Ирина Федоровна | ДА | НЕТ(участник переведен из номинации "Бухгалтерский учет" в номинацию "Кадровый учет" из-за недобора баллов) | |
| Чудинова Екатерина Алексеевна | ДА | НЕТ(участник переведен из номинации "Бухгалтерский учет" в номинацию "Кадровый учет" из-за недобора баллов) | |
| Номинация «IT» | Участник прошел в региональный тур | Участник получит сертификат 1С:Профессионал (вручение 09.09.16) | Участник подтвердил участие в региональном туре |
| Байков Евгений Константинович | ДА | ДА | ДА |
| Балигар Ирина Александровна | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | ДА |
| Вишняков Константин Сергеевич | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | |
| Зайцев Михаил Геннадьевич | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | |
| Карнаухова Екатерина Сергеевна | ДА | ДА | |
| Кузин Василий Александрович | ДА | ДА | ДА |
| Миронов Даниил Васильевич | ДА | ДА | ДА |
| Назаров Сергей Александрович | ДА | ДА | ДА |
| Фирстов Антон Сергеевич | ДА | НЕТ (ответил верно менее чем на 17 вопросов теста) | |
| Янышев Игорь Евгеньевич | ДА | ДА | ДА |
Ждем вас 9 сентября 2016 года в 10.00 в Центре Сертифицированного Обучения «ПрограмМастер» по адресу 70 лет Октября, 12.
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРЕ МОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ!
ПОДТВЕРДИТЕ СВОЕ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРЕ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ НИЖЕ
